1 mes de $1,950.00 sin intereses | Total $1,950.00 |
3 meses de $701.42 | Total $2,104.25 | |
6 meses de $365.07 | Total $2,190.44 | |
9 meses de $253.15 | Total $2,278.38 | |
12 meses de $197.97 | Total $2,375.69 | |
18 meses de $141.39 | Total $2,544.95 | |
24 meses de $114.42 | Total $2,745.99 |
3 meses de $704.08 | Total $2,112.24 | |
6 meses de $367.12 | Total $2,202.72 | |
9 meses de $256.88 | Total $2,311.92 | |
12 meses de $201.61 | Total $2,419.37 | |
18 meses de $144.77 | Total $2,605.79 | |
24 meses de $117.84 | Total $2,828.09 |
1 mes de $1,950.00 sin intereses | Total $1,950.00 |
1 mes de $1,950.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
2 meses de $975.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
3 meses de $650.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
4 meses de $487.50 sin intereses | Total $1,950.00 | |
5 meses de $390.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
6 meses de $325.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
7 meses de $278.57 sin intereses | Total $1,950.00 | |
8 meses de $243.75 sin intereses | Total $1,950.00 | |
9 meses de $216.67 sin intereses | Total $1,950.00 | |
10 meses de $195.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
11 meses de $177.27 sin intereses | Total $1,950.00 | |
12 meses de $162.50 sin intereses | Total $1,950.00 |
El Switch PE041-55-C es un switch PoE avanzado que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro de energía. Cuenta con 16 puertos PoE que proporcionan alimentación de voltaje a través del cable de estándar IEEE802.3af/at. Debido al algoritmo avanzado de autodetección del suministro de energía a través del cable, los equipos conectados (PoE o no PoE) están protegidos de forma segura. Especial para colocación y fijación de rack.
PoE
Cable de Red (Distancia)
Generales