1 mes de $1,323.00 sin intereses | Total $1,323.00 |
3 meses de $475.88 | Total $1,427.65 | |
6 meses de $247.69 | Total $1,486.13 | |
9 meses de $171.75 | Total $1,545.79 | |
12 meses de $134.32 | Total $1,611.81 | |
18 meses de $95.92 | Total $1,726.65 | |
24 meses de $77.63 | Total $1,863.05 |
3 meses de $477.69 | Total $1,433.07 | |
6 meses de $249.08 | Total $1,494.46 | |
9 meses de $174.28 | Total $1,568.55 | |
12 meses de $136.79 | Total $1,641.45 | |
18 meses de $98.22 | Total $1,767.92 | |
24 meses de $79.95 | Total $1,918.75 |
1 mes de $1,323.00 sin intereses | Total $1,323.00 |
1 mes de $1,323.00 sin intereses | Total $1,323.00 | |
2 meses de $661.50 sin intereses | Total $1,323.00 | |
3 meses de $441.00 sin intereses | Total $1,323.00 | |
4 meses de $330.75 sin intereses | Total $1,323.00 | |
5 meses de $264.60 sin intereses | Total $1,323.00 | |
6 meses de $220.50 sin intereses | Total $1,323.00 | |
7 meses de $189.00 sin intereses | Total $1,323.00 | |
8 meses de $165.38 sin intereses | Total $1,323.00 | |
9 meses de $147.00 sin intereses | Total $1,323.00 | |
10 meses de $132.30 sin intereses | Total $1,323.00 | |
11 meses de $120.27 sin intereses | Total $1,323.00 | |
12 meses de $110.25 sin intereses | Total $1,323.00 |
Caracteristicas principales |
• Accesos de hasta 8 camaras IP |
• Ancho de banda entrante/saliente: 60Mbps/40Mbps |
• Formatos de video S+265, H.265, S+264, H.264 |
• Capacidad maxima de descodificacion: 6MP(30fps)×1 o 1080P(30fps)×4 |
• Reproduccion sincronica de 4 canales |
• Capacidad de hasta 6 TB para cada disco duro |
• Salidas HDMI y VGA simultaneas |
• Salida HDMI con resolucion de hasta 1080P |
• 1×RJ-45, puerto Ethernet 10/100 Mbps autoadaptable |
• Interfaz PoE, 8×RJ45, puerto Ethernet 10/100 Mbps autoadaptable |
• La compresion S+ 265 reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75% |
• Soporta actualizacion a la nube |
ESPECIFICACIONES |
|
Video y audio | |
Canal de video | 8 |
Ancho de banda entrante | 60Mbps |
Ancho de banda saliente | 40Mbps |
Resolucion | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Capacidad de decodificacion
para previsualizacion |
6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×8, 4CIF(30fps)×8 |
Capacidad de descodificacion de reproduccion | 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×1, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×3, 720P(30fps)×4 |
Acceso a camaras de terceros | ONVIF; RTSP |
Salida HDMI | HDMI: 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz) |
Salida VGA | VGA: 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz) |
Visualizacion multipantalla | Simultaneous Output:
VGA: 1/2/3/4/5/6/7/8/9 HDMI: 1/2/3/4/5/6/7/8/9 |
Compresion | |
Video | S+265; H.265; S+264; H.264 |
Audio | G711A; G711U; ADPCM_DIV4 |
Tipo de stream | Video; Video y Audio |