1 mes de $2,889.00 sin intereses | Total $2,889.00 |
3 meses de $1,039.17 | Total $3,117.52 | |
6 meses de $540.87 | Total $3,245.21 | |
9 meses de $375.06 | Total $3,375.51 | |
12 meses de $293.31 | Total $3,519.67 | |
18 meses de $209.47 | Total $3,770.43 | |
24 meses de $169.51 | Total $4,068.29 |
3 meses de $1,043.12 | Total $3,129.36 | |
6 meses de $543.90 | Total $3,263.41 | |
9 meses de $380.58 | Total $3,425.20 | |
12 meses de $298.70 | Total $3,584.38 | |
18 meses de $214.48 | Total $3,860.57 | |
24 meses de $174.58 | Total $4,189.92 |
1 mes de $2,889.00 sin intereses | Total $2,889.00 |
1 mes de $2,889.00 sin intereses | Total $2,889.00 | |
2 meses de $1,444.50 sin intereses | Total $2,889.00 | |
3 meses de $963.00 sin intereses | Total $2,889.00 | |
4 meses de $722.25 sin intereses | Total $2,889.00 | |
5 meses de $577.80 sin intereses | Total $2,889.00 | |
6 meses de $481.50 sin intereses | Total $2,889.00 | |
7 meses de $412.71 sin intereses | Total $2,889.00 | |
8 meses de $361.13 sin intereses | Total $2,889.00 | |
9 meses de $321.00 sin intereses | Total $2,889.00 | |
10 meses de $288.90 sin intereses | Total $2,889.00 | |
11 meses de $262.64 sin intereses | Total $2,889.00 | |
12 meses de $240.75 sin intereses | Total $2,889.00 |
Características principales |
• Accesos a cámaras IP de hasta 20 canales |
• Ancho de banda entrante/saliente: 80Mbps/80Mbps |
• Formatos de vídeo S+265, H.265, S+264, H.264 |
• Capacidad máxima de descodificación: 8MP(30fps)×1 o 1080P(30fps)×4 |
• Reproducción sincrónica de 16 canales |
• Capacidad de hasta 10 TB para cada disco duro |
• Salidas HDMI y VGA simultáneas |
• Salida HDMI con resolución de hasta 4K |
• 1×RJ-45, puerto Ethernet 10/100 Mbps autoadaptable |
• La compresión S+ 265 reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75% |
• Compatibilidad con la actualización a la nube |
ESPECIFICACIONES |
|
Video y audio | |
Canal de acceso | 20 |
Ancho de banda entrante | 80 Mbps |
Ancho de banda saliente | 80 Mbps |
Resolución | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Capacidad de descodificación previa | 8MP(30fps)×1, 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×8, 4CIF(30fps)×20; *: The length or width of camera resolution (each track) cannot exceed 4096 pixels. |
Capacidad de decodificación de reproducción | 8MP(30fps)×1, 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 7 |
Acceso de cámaras de terceros | ONVIF; RTSP |
Salida HDMI | HDMI: 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz) (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), (2K)2560×1440(30Hz), (4K)3840×2160(30Hz) |
Salida VGA | VGA: 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz) |
Visualización multipantalla | Salida simultánea:
VGA: 1/2/3/4 HDMI: 1/2/3/4 |
Vídeo | S+265; H.265; S+264; H.264 |
Audio | G711A; G711U; AAC; ADPCM_DIV4 |
Tipo de flujo | Vídeo; Vídeo y audio |