1 mes de $1,139.00 sin intereses | Total $1,139.00 |
3 meses de $409.70 | Total $1,229.09 | |
6 meses de $213.24 | Total $1,279.44 | |
9 meses de $147.87 | Total $1,330.81 | |
12 meses de $115.64 | Total $1,387.64 | |
18 meses de $82.58 | Total $1,486.51 | |
24 meses de $66.83 | Total $1,603.94 |
3 meses de $411.25 | Total $1,233.76 | |
6 meses de $214.44 | Total $1,286.61 | |
9 meses de $150.04 | Total $1,350.40 | |
12 meses de $117.76 | Total $1,413.16 | |
18 meses de $84.56 | Total $1,522.05 | |
24 meses de $68.83 | Total $1,651.89 |
1 mes de $1,139.00 sin intereses | Total $1,139.00 |
1 mes de $1,139.00 sin intereses | Total $1,139.00 | |
2 meses de $569.50 sin intereses | Total $1,139.00 | |
3 meses de $379.67 sin intereses | Total $1,139.00 | |
4 meses de $284.75 sin intereses | Total $1,139.00 | |
5 meses de $227.80 sin intereses | Total $1,139.00 | |
6 meses de $189.83 sin intereses | Total $1,139.00 | |
7 meses de $162.71 sin intereses | Total $1,139.00 | |
8 meses de $142.38 sin intereses | Total $1,139.00 | |
9 meses de $126.56 sin intereses | Total $1,139.00 | |
10 meses de $113.90 sin intereses | Total $1,139.00 | |
11 meses de $103.55 sin intereses | Total $1,139.00 | |
12 meses de $94.92 sin intereses | Total $1,139.00 |
Características principales |
• Accesos de hasta 10 cámaras IP |
• Ancho de banda entrante/saliente: 60Mbps/40Mbps |
• Formatos de vídeo S+265, H.265, S+264, H.264 |
• Capacidad máxima de descodificación: 6MP(30fps)×1 o 1080P(30fps)×4 |
• Reproducción sincrónica de 4 canales |
• Capacidad de hasta 8 TB para cada disco duro |
• Salidas HDMI y VGA simultáneas |
• Salida HDMI con resolución de hasta 4K |
• 1×RJ-45, puerto Ethernet autoadaptable de 10/100 Mbps |
• La compresión S+ 265 reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75% |
• Soporta actualización a la nube |
ESPECIFICACIONES |
|
Video y audio | |
Canal de acceso | 10 |
Ancho de banda entrante | 60Mbps |
Ancho de banda saliente | 40 Mbps |
Resolución | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Capacidad de descodificación previa | 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×8, 4CIF(30fps)×10 |
Capacidad de decodificación de reproducción | 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×1, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×3, 720P(30fps)×4 |
Acceso de cámaras de terceros | ONVIF; RTSP |
Salida HDMI | HDMI: 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), (4K)3840×2160(30Hz) |
Salida VGA | VGA: 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz) |
Visualización multipantalla | Simultaneous Output:
VGA: 1/3/4/5/6/7/8/9/10 HDMI: 1/3/4/5/6/7/8/9/10 |
Vídeo | S+265; H.265; S+264; H.264 |
Audio | G711A; G711U; ADPCM_DIV4 |
Tipo de flujo | Video; Video & Audio |