| 1 mes de $1,414.00 sin intereses | Total $1,414.00 |
| 3 meses de $508.62 | Total $1,525.85 | |
| 6 meses de $264.72 | Total $1,588.35 | |
| 9 meses de $183.57 | Total $1,652.12 | |
| 12 meses de $143.56 | Total $1,722.68 | |
| 18 meses de $102.52 | Total $1,845.41 | |
| 24 meses de $82.97 | Total $1,991.19 |
| 3 meses de $510.55 | Total $1,531.64 | |
| 6 meses de $266.21 | Total $1,597.25 | |
| 9 meses de $186.27 | Total $1,676.44 | |
| 12 meses de $146.20 | Total $1,754.35 | |
| 18 meses de $104.97 | Total $1,889.53 | |
| 24 meses de $85.45 | Total $2,050.72 |
| 1 mes de $1,414.00 sin intereses | Total $1,414.00 |
| 1 mes de $1,414.00 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 2 meses de $707.00 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 3 meses de $471.33 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 4 meses de $353.50 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 5 meses de $282.80 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 6 meses de $235.67 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 7 meses de $202.00 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 8 meses de $176.75 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 9 meses de $157.11 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 10 meses de $141.40 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 11 meses de $128.55 sin intereses | Total $1,414.00 | |
| 12 meses de $117.83 sin intereses | Total $1,414.00 |
Características principales |
| • Carcasa de metal y plástico |
| • Hasta 5MP,2880×1620@30fps |
| • S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| • Color:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/N:0Lux con IR |
| • Alcance IR hasta 50 m |
| • Micrófono incorporado |
| • Soporta tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512GB |
| • Soporta clasificación humano/vehículo |
| • Condiciones de funcionamiento -40℃~65℃(-40℉~149℉), ≤95%RH |
| • DC12V±25%,Máx. 7W, PoE:IEEE 802.3af,Max. 7.5W |
| • IP67 |

ESPECIFICACIONES |
|
| Cámara | |
| Sensor de cámara | 1/2.7″CMOS |
| Min. Iluminación | Color:0,002Lux@(F1.6,AGC ON),B/N:0Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1s~1/100000s |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR) |
| Smart IR | Sí |
| WDR | 120dB |
| S/N | >39dB |
| Ajuste de ángulo | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R) |
| Tipo de lente | Objetivo de focal fija |
| Longitud focal | 2.8mm |
| Montura del lente | M12 |
| Rango de apertura | F1.6 |
| Campo de visión | 109°(H); 59°(V); 125.4°(D) |


