1 mes de $464.00 sin intereses | Total $464.00 |
3 meses de $166.90 | Total $500.70 | |
6 meses de $86.87 | Total $521.21 | |
9 meses de $60.24 | Total $542.14 | |
12 meses de $47.11 | Total $565.29 | |
18 meses de $33.64 | Total $605.57 | |
24 meses de $27.23 | Total $653.40 |
3 meses de $167.53 | Total $502.60 | |
6 meses de $87.36 | Total $524.13 | |
9 meses de $61.12 | Total $550.12 | |
12 meses de $47.97 | Total $575.68 | |
18 meses de $34.45 | Total $620.04 | |
24 meses de $28.04 | Total $672.94 |
1 mes de $464.00 sin intereses | Total $464.00 |
1 mes de $464.00 sin intereses | Total $464.00 | |
2 meses de $232.00 sin intereses | Total $464.00 | |
3 meses de $154.67 sin intereses | Total $464.00 | |
4 meses de $116.00 sin intereses | Total $464.00 | |
5 meses de $92.80 sin intereses | Total $464.00 | |
6 meses de $77.33 sin intereses | Total $464.00 | |
7 meses de $66.29 sin intereses | Total $464.00 | |
8 meses de $58.00 sin intereses | Total $464.00 | |
9 meses de $51.56 sin intereses | Total $464.00 | |
10 meses de $46.40 sin intereses | Total $464.00 | |
11 meses de $42.18 sin intereses | Total $464.00 | |
12 meses de $38.67 sin intereses | Total $464.00 |
Caracteristicas principales |
• Carcasa de plastico |
• Hasta 2 MP, 1920 × 1080 a 30 fps |
• S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
• Color: 0.02 lux a (F1.6, AGC activado), B/N: 0 lux con IR |
• Alcance IR hasta 30 m |
• Microfono incorporado |
• Condiciones de funcionamiento: -30℃~60℃(-22℉~140℉), ≤95%RH |
• PoE: IEEE 802.3af, max. 3W |
• DC12V±25%, MAX 7.5W, POE 802.3af, Max 8.5W |
• IP67 |
ESPECIFICACIONES |
|
Camara | |
Sensor de camara | 1/3″CMOS |
Min. Iluminación | Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
Tiempo de obturacion | 1s~1/100000s |
Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automatica (ICR) |
IR inteligente | Si |
Amplio rango dinamico (WDR) | DWDR |
S/N | >47.8dB |
Ajuste de angulo | 0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R) |
Tipo de lente | Lente focal fija |
Longitud focal | 2.8mm |
Montura del lente | M12 |
Rango de apertura | F1.6 |
Campo de vision | 4.4°(alto); 53.2°(vertical); 108.2°(profundidad) |