1 mes de $478.00 sin intereses | Total $478.00 |
3 meses de $171.94 | Total $515.81 | |
6 meses de $89.49 | Total $536.94 | |
9 meses de $62.06 | Total $558.50 | |
12 meses de $48.53 | Total $582.35 | |
18 meses de $34.66 | Total $623.84 | |
24 meses de $28.05 | Total $673.12 |
3 meses de $172.59 | Total $517.77 | |
6 meses de $89.99 | Total $539.95 | |
9 meses de $62.97 | Total $566.72 | |
12 meses de $49.42 | Total $593.05 | |
18 meses de $35.49 | Total $638.75 | |
24 meses de $28.89 | Total $693.24 |
1 mes de $478.00 sin intereses | Total $478.00 |
1 mes de $478.00 sin intereses | Total $478.00 | |
2 meses de $239.00 sin intereses | Total $478.00 | |
3 meses de $159.33 sin intereses | Total $478.00 | |
4 meses de $119.50 sin intereses | Total $478.00 | |
5 meses de $95.60 sin intereses | Total $478.00 | |
6 meses de $79.67 sin intereses | Total $478.00 | |
7 meses de $68.29 sin intereses | Total $478.00 | |
8 meses de $59.75 sin intereses | Total $478.00 | |
9 meses de $53.11 sin intereses | Total $478.00 | |
10 meses de $47.80 sin intereses | Total $478.00 | |
11 meses de $43.45 sin intereses | Total $478.00 | |
12 meses de $39.83 sin intereses | Total $478.00 |
Características principales |
• Carcasa de metal+plástico |
• Hasta 2MP,1920×1080@30fps |
• S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
• Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/N:0Lux con IR |
• Alcance IR hasta 30 m |
• Micrófono incorporado |
• Condiciones de funcionamiento -30℃~60℃(-22℉~140℉), ≤95%HR |
• PoE: IEEE 802.3af, máx. 6W |
ESPECIFICACIONES |
|
Cámara | |
Sensor de cámara | 1/2.9″CMOS |
Min. Iluminación | Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
Tiempo de obturación | 1s~1/100000s |
Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR) |
IR inteligente | Si |
WDR | DWDR |
S/N | >37dB |
Ajuste de ángulo | 0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R) |
Tipo de lente | Lente focal fija |
Longitud focal | 2.8mm |
Montura del lente | M12 |
Rango de apertura | F2.0 |
Campo de visión | 102.8°(H); 57.6°(V); 117.8°(D) |