1 mes de $375.00 sin intereses | Total $375.00 |
3 meses de $134.89 | Total $404.66 | |
6 meses de $70.21 | Total $421.24 | |
9 meses de $48.68 | Total $438.15 | |
12 meses de $38.07 | Total $456.86 | |
18 meses de $27.19 | Total $489.41 | |
24 meses de $22.00 | Total $528.08 |
3 meses de $135.40 | Total $406.20 | |
6 meses de $70.60 | Total $423.60 | |
9 meses de $49.40 | Total $444.60 | |
12 meses de $38.77 | Total $465.26 | |
18 meses de $27.84 | Total $501.11 | |
24 meses de $22.66 | Total $543.86 |
1 mes de $375.00 sin intereses | Total $375.00 |
1 mes de $375.00 sin intereses | Total $375.00 | |
2 meses de $187.50 sin intereses | Total $375.00 | |
3 meses de $125.00 sin intereses | Total $375.00 | |
4 meses de $93.75 sin intereses | Total $375.00 | |
5 meses de $75.00 sin intereses | Total $375.00 | |
6 meses de $62.50 sin intereses | Total $375.00 | |
7 meses de $53.57 sin intereses | Total $375.00 | |
8 meses de $46.88 sin intereses | Total $375.00 | |
9 meses de $41.67 sin intereses | Total $375.00 | |
10 meses de $37.50 sin intereses | Total $375.00 | |
11 meses de $34.09 sin intereses | Total $375.00 | |
12 meses de $31.25 sin intereses | Total $375.00 |
Caracteristicas principales |
• Carcasa de plastico |
• Hasta max. Resolucion |
• S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
• Color: 0,02 Lux@ (F2.0, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR |
• IR Rango 30m |
• Microfono incorporado |
• Admite vigilancia inteligente |
• Condiciones de funcionamiento -30 ℃ ~ 60 ℃ (Sin encender la luz), humedad 95 % o menos (Sin condensacion) |
• DC12V±25%, MAX 7.5W, POE 802.3af, Max 8.5W |
• POE 802.3af, Max 6W |
ESPECIFICACIONES |
|
Camara | |
Sensor de camara | CMOS de 1/3″ |
Min. Iluminacion | Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/N:0Lux con IR |
Tiempo de obturacion | 1s~1/100000s |
Dia y noche | Filtro de corte IRcon (ICR) |
WDR | DWDR |
S/N | >47.8dB |
Ajuste de angulo | 0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R) |
Tipo de lente | Lente focal fija |
Longitud focal | 2.8mm |
Montura del lente | M12 |
Rango de apertura | F2.0 |
Campo de vision | 94.4°(H); 53.2°(V); 108.2°(D) |